Thống kê chi phí cho buổi khảo sát tại Tuyên Quang 21/08/2013
- Thứ tư - 21/08/2013 21:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cảm ơn ACE đã nhiệt tình tham gia, tuy đến phút chót chỉ còn lại 16 thành viên, nhưng mọi người đều có những giờ phút thật vui, thật bổ ích mà chỉ những người tham gia mới có thể cảm nhận được.

TỔNG KẾT THU CHI KHẢO SÁT TUYÊN QUANG 21/08/2013 | ||||
SỐ TIỀN CỦA CÂU LẠC BỘ CHI CHO HOẠT ĐỘNG (còn, tiền ăn các thành viên trong đoàn tự chi trả, đã đóng mỗi người hết 200.000 VND) | ||||
Stt | Ngày chi | Người chi | Chi tiết khoản chi | Số tiền |
1 | 21/08/2013 | Hùng | Nước uống cho đoàn | 100,000 |
2 | 21/08/2013 | Hùng | Quà của clb làm từ thiện cho trường tiểu học Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên(toàn bộ số tiền đã được qui ra vở viết và bút viết cho học sinh) | 2,500,000 |
3 | 21/08/2013 | Hùng | Vé khu di tích Tân Trào | 128,000 |
4 | 21/08/2013 | Hùng | Bồi dưỡng cho hướng dẫn viên khu di tích | 100,000 |
5 | 21/08/2013 | Hùng | Tiền xe 35 chỗ cho buổi khảo sát | 3,500,000 |
6 | 21/08/2013 | Hùng | Bồi dưỡng cho lái xe | 400,000 |
7 | 21/08/2013 | Hùng | Gửi xe máy tại khách sạn Nikko | 150,000 |
TỔNG SỐ TIỀN ĐÃ CHI CHO BUỔI KHẢO SÁT TẠI TUYÊN QUANG | 6,878,000 |
ACE xem ảnh chuyến thăm quan khảo sát của CLB tại Tân Trào, Tuyên Quang
http://www.hanoijsg.org/forums/viewtopic.php?f=3&t=3574