Ngoại trừ điện thoại và linh kiện do các cty vốn FDI thì các mặt hàng sau 
No  -  Tên    -     Tỷ USD                         
1	Dệt may	15.09
2	Dầu thô	8.23
3	Thủy sản	6.09
4	Dày dép	6
5	Café	        3.67  - số 1 TG
6	Gạo	        3.67  - số 2 TG 
7	Cao su	2.86  - số 3 TG
8	Hạt điều	1.47  - số 1 TG
9	Sắn	        1.35
10	Than đá	1.24
11	Hồ tiêu	1
			
		

  